Main Page: Difference between revisions
Rodrigoveiga (talk | contribs) No edit summary |
Rodrigoveiga (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 115: | Line 115: | ||
<big >'''# 4. Complexo Hidrelétrico Río Grande ''' </big> | =<big >'''# 4. Complexo Hidrelétrico Río Grande ''' </big>= | ||
O Complexo Hidrelétrico Río Grande é a maior central hidrelétrica reversível (ou de bombeamento) da América Latina e a terceira maior das Américas. Localizada no Vale de Calamuchita, a 130 km ao sul da cidade de Córdoba, na Argentina, esta usina foi projetada para gerar 750 MW de potência. | O Complexo Hidrelétrico Río Grande é a maior central hidrelétrica reversível (ou de bombeamento) da América Latina e a terceira maior das Américas. Localizada no Vale de Calamuchita, a 130 km ao sul da cidade de Córdoba, na Argentina, esta usina foi projetada para gerar 750 MW de potência. | ||
Line 177: | Line 177: | ||
[[Categoria:Energia na Argentina]] | [[Categoria:Energia na Argentina]] | ||
Usina Hidrelétrica Los Reyunos | Aqui está a página formatada no estilo wiki comunitária para a Usina Hidrelétrica Los Reyunos, seguindo exatamente o mesmo modelo que você forneceu: | ||
<big >'''6. Usina Hidrelétrica Los Reyunos''' </big> | |||
== Descrição Geral == | |||
A Usina Hidrelétrica Los Reyunos está localizada no Rio Diamante, na província de Mendoza, Argentina. Faz parte de um sistema hidrelétrico que inclui a represa Agua del Toro (montante) e El Tigre (jusante). Embora muitas vezes mencionada como usina reversível, na verdade opera como uma hidrelétrica convencional de fluxo a fio, sem capacidade de bombeamento. | |||
Usina Hidrelétrica | |||
== Histórico e Construção == | |||
A construção da represa Los Reyunos foi concluída em 1980, como parte do plano de desenvolvimento energético da região de Cuyo. O projeto foi desenvolvido pela Água e Energia Elétrica S.E. e construído pela Cons-Conbic S.A.C. A usina começou a operar comercialmente no mesmo ano de sua conclusão. | |||
== Características Técnicas == | |||
=== Barragem === | |||
* Tipo de fundação: Rock-Aluvião | |||
* Altura: 136 m | |||
* Comprimento da coroação: 295 m | |||
* Volume da barragem: 3.500.000 m³ | |||
* Capacidade de despejo: 2.300 m³/s | |||
=== Reservatório === | |||
* Capacidade total: 260 hm³ | |||
* Área inundada: ~6,5 km² | |||
=== Usina Hidrelétrica === | |||
* Potência instalada: 224 MW | |||
* Geração média anual: 302 GWh | |||
* Turbinas: 4 × Francis (56 MW cada) | |||
* Vazão turbinada máxima: 275 m³/s | |||
== Operação e Integração Elétrica == | |||
* Tempo de resposta: ~5 minutos | |||
* Conexão: Integrada ao Sistema Argentino de Interconexão (SADI) | |||
* Frequência de operação: 50 Hz | |||
== Impacto Ambiental == | |||
* Redução de emissões: ~120.000 tCO₂/ano | |||
* Monitoramento: Contínuo do ecossistema aquático do Rio Diamante | |||
* Programas: Conservação da ictiofauna nativa | |||
== Importância do Sistema == | |||
* Geração de energia limpa para a região de Mendoza | |||
* Controle de cheias no Rio Diamante | |||
* Suporte à agricultura irrigada no vale | |||
Rio | * Estabilidade para a rede elétrica regional | ||
== Curiosidades == | |||
* A represa foi construída em uma zona de alta atividade sísmica, com projetos especiais de engenharia antisísmica | |||
* O reservatório é utilizado para pesca esportiva de trutas | |||
* A usina opera com um fator de capacidade de cerca de 15-20% | |||
== Referências == | |||
<references /> | |||
* ENEL Argentina. "Central Hidroeléctrica Los Reyunos". Disponível em: [www.enel.com.ar] | |||
* Gobierno de Mendoza. "Plan Energético Provincial 2020-2030". 2020. | |||
* Instituto Nacional del Agua. "Registro de Embalses Argentinos". 2023. | |||
* Global Energy Observatory. "Los Reyunos Hydroelectric Plant". Disponível em: [https://globalenergyobservatory.org] | |||
{{Usinas hidrelétricas da Argentina}} | |||
{{Energia na Argentina}} | |||
[[Categoria:Usinas hidrelétricas da Argentina]] | |||
[[Categoria:Infraestrutura de Mendoza]] |