Main Page: Difference between revisions
Maria Luana (talk | contribs) No edit summary |
Rodrigoveiga (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 176: | Line 176: | ||
[[Categoria:Usinas Hidrelétricas]] | [[Categoria:Usinas Hidrelétricas]] | ||
[[Categoria:Energia na Argentina]] | [[Categoria:Energia na Argentina]] | ||
Usina Hidrelétrica Los Reyunos | |||
(Rio Diamante, Mendoza, Argentina) | |||
Descrição Geral | |||
A Represa e Usina Hidrelétrica Los Reyunos é uma das principais infraestruturas para geração de energia e gestão hídrica da Província de Mendoza. Localizada no Rio Diamante, faz parte de um sistema integrado que inclui: | |||
Montante: Represa Agua del Toro | |||
Jusante: Pequena Central Hidrelétrica El Tigre | |||
Apesar de frequentemente associada ao conceito de usina reversível, Los Reyunos opera como hidrelétrica convencional de fluxo a fio, sem capacidade de bombeamento. Sua principal função é regular o fluxo do rio para geração elétrica, irrigação e controle de cheias. | |||
Características Técnicas | |||
Barragem | |||
Parâmetro | |||
Valor | |||
Tipo de Fundação | |||
Rocha-Aluvião | |||
Altura | |||
136 metros | |||
Comprimento do Coroamento | |||
295 metros | |||
Volume da Barragem | |||
3.500.000 m³ | |||
Capacidade de Vertimento | |||
2.300 m³/s | |||
Reservatório | |||
Capacidade Total: 260 hm³ | |||
Área Alagada: ~6,5 km² | |||
Usina Hidrelétrica | |||
Parâmetro | |||
Valor | |||
Potência Instalada | |||
224 MW (4 turbinas Francis de 56 MW) | |||
Geração Anual Média | |||
302 GWh | |||
Vazão Turbinada Máxima | |||
275 m³/s | |||
Taxa de Bombeamento | |||
Não aplicável (sistema convencional) | |||
Histórico e Construção | |||
Projetista: Água e Energia Elétrica S.E. | |||
Construtora: Cons-Conbic S.A.C. | |||
Ano de Entrada em Operação: 1980 | |||
Operação e Impacto | |||
Funções Principais | |||
Geração de Energia: | |||
Integrada ao Sistema Argentino de Interconexão (SADI). | |||
Suprimento para a região de Cuyo. | |||
Gestão Hídrica: | |||
Controle de cheias no Rio Diamante. | |||
Suporte à agricultura irrigada (vide cultivos em Mendoza). | |||
Dados Operacionais | |||
Tempo de Resposta: ~5 minutos (para despacho emergencial). | |||
Eficiência Energética: ~85% (turbinas Francis). | |||
Comparação com Outras Usinas de Mendoza | |||
Usina | |||
Potência | |||
Tipo | |||
Rio | |||
Los Reyunos | |||
224 MW | |||
Fluxo a fio | |||
Diamante | |||
Agua del Toro | |||
180 MW | |||
Reservatório | |||
Diamante | |||
El Nihuil | |||
260 MW | |||
Cascata | |||
Atuel | |||
Curiosidades | |||
Desafio Geológico: A barragem foi construída em zona de alta atividade sísmica. | |||
Turismo: O reservatório é usado para pesca esportiva (trutas) e atividades náuticas. | |||
Referências | |||
ENEL Argentina. Central Hidroeléctrica Los Reyunos. Disponível em: www.enel.com.ar. | |||
IGN Argentina. Mapas de Cuencas Hidrográficas. 2023. | |||
Regulación de Cauces en Zonas Áridas (Gobierno de Mendoza, 2018). |