Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
Wyllyanycs (talk | contribs) No edit summary |
||
(13 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
'''Usinas Reversíveis Brasil'''</big> | '''Usinas Reversíveis Brasil'''</big> | ||
[https://ceca.wikioasis.org/wiki/Usina_Elevat%C3%B3ria_de_Pedreira Usina Elevatória de Pedreira] | |||
[https://ceca.wikioasis.org/wiki/7_Usina_Hidrel%C3%A9trica_Revers%C3%ADvel_Kannagawa 7. Usina Hidrelétrica Reversível Kannagawa] | |||
'''#''' <big>'''1. Usina de Vigário'''</big> | '''#''' <big>'''1. Usina de Vigário'''</big> | ||
Line 36: | Line 40: | ||
A tubulação possui um comprimento aproximado de 85 metros e está equipada com duas unidades de curvas de 45 graus, localizadas no topo de sua estrutura e na junção com a turbina. Além disso, dispõe de duas comportas, que atuam no controle do fluxo hídrico, impedindo a entrada e saída de água durante sua operação. O objetivo principal desse sistema é promover a elevação das águas do rio Piraí até o rio Paraíba do Sul. | A tubulação possui um comprimento aproximado de 85 metros e está equipada com duas unidades de curvas de 45 graus, localizadas no topo de sua estrutura e na junção com a turbina. Além disso, dispõe de duas comportas, que atuam no controle do fluxo hídrico, impedindo a entrada e saída de água durante sua operação. O objetivo principal desse sistema é promover a elevação das águas do rio Piraí até o rio Paraíba do Sul. | ||
= 3. Usina Hidrelétrica Reversível Cortes-La Muela I = | = <big >'''3. Usina Hidrelétrica Reversível Cortes-La Muela I'''<big> = | ||
Line 127: | Line 114: | ||
Wikipedia, Reservatório Cortes-La Muela. Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Cortes-La_Muela | Wikipedia, Reservatório Cortes-La Muela. Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Cortes-La_Muela | ||
=<big >'''# 4. Complexo Hidrelétrico Río Grande ''' </big>= | |||
<big >'''# 4. Complexo Hidrelétrico Río Grande ''' </big> | |||
O Complexo Hidrelétrico Río Grande é a maior central hidrelétrica reversível (ou de bombeamento) da América Latina e a terceira maior das Américas. Localizada no Vale de Calamuchita, a 130 km ao sul da cidade de Córdoba, na Argentina, esta usina foi projetada para gerar 750 MW de potência. | O Complexo Hidrelétrico Río Grande é a maior central hidrelétrica reversível (ou de bombeamento) da América Latina e a terceira maior das Américas. Localizada no Vale de Calamuchita, a 130 km ao sul da cidade de Córdoba, na Argentina, esta usina foi projetada para gerar 750 MW de potência. | ||
Line 191: | Line 176: | ||
[[Categoria:Usinas Hidrelétricas]] | [[Categoria:Usinas Hidrelétricas]] | ||
[[Categoria:Energia na Argentina]] | [[Categoria:Energia na Argentina]] | ||
=<big >'''5. Usina Hidrelétrica de Goldisthal''' </big>= | |||
== Descrição Geral == | |||
A Usina Reversível de Goldisthal é uma das maiores e mais modernas usinas de armazenamento por bombeamento da Alemanha. Localizada no estado da Turíngia, próximo à fronteira com a Baviera, essa hidrelétrica reversível desempenha um papel crucial no equilíbrio da rede elétrica e no armazenamento de energia renovável. | |||
A construção da usina começou em 1997, após anos de planejamento, e foi inaugurada oficialmente em 2003, tornando-se um marco na engenharia hidrelétrica europeia. Operada pela Vattenfall Europe Generation AG, uma das principais empresas de energia da região, a usina utiliza dois reservatórios em diferentes altitudes para gerar ou armazenar energia conforme a demanda. | |||
Uma hidrelétrica reversível, como a de Goldisthal, opera em dois modos: | |||
# Geração de Energia: Quando há alta demanda, a água do reservatório superior é liberada para o inferior, passando por turbinas que geram eletricidade. | |||
# Armazenamento de Energia: Em períodos de baixa demanda (e excedente energético, como em horários com muita geração eólica ou solar), a usina usa eletricidade para bombear a água de volta ao reservatório superior, armazenando-a para uso futuro. | |||
Com uma capacidade total de 1.060 MW, a Usina Reversível de Goldisthal é uma peça essencial na transição energética alemã, garantindo flexibilidade e estabilidade ao sistema elétrico. | |||
== Características Técnicas == | |||
A Usina Hidrelétrica Reversível de Goldisthal possui uma potência instalada total de 1.060 MW, distribuída em quatro unidades geradoras, sendo duas delas configuradas para | |||
operação em velocidade variável, uma tecnologia inovadora que aumenta a eficiência na adaptação às flutuações da rede. Essa capacidade permite à Goldisthal atender a demanda de aproximadamente 1 milhão de residências, reforçando a estabilidade do sistema energético alemão, especialmente em cenários de alta penetração de fontes intermitentes, como eólica e solar. | |||
O sistema é composto por quatro turbinas reversíveis do tipo Francis, projetadas para operar tanto na geração de energia (modo turbina) quanto no bombeamento de água para o reservatório superior (modo bomba). Cada turbina tem uma potência nominal de 265 MW, totalizando os 1.060 MW da usina. As turbinas Francis foram escolhidas por sua versatilidade em lidar com altas quedas d'água e vazões significativas, características essenciais para uma usina de armazenamento por bombeamento. A vazão máxima combinada das turbinas atinge até 101 m³/s durante a geração, enquanto, no modo bombeamento, a vazão é reduzida para cerca | |||
de 80 m³/s, refletindo o maior consumo energético necessário para elevar a água contra a gravidade. | |||
A usina opera com dois reservatórios: o superior, com capacidade de 12 hm³, e o inferior, com 18,9 hm³. Essa diferença de capacidade garante flexibilidade operacional, permitindo múltiplos ciclos de bombeamento e geração sem esvaziamento completo dos reservatórios. A diferença de altura (desnível) entre os dois reservatórios é de 301,65 metros, um fator crítico para a eficiência energética, já que a energia gerada é proporcional à altura da queda e à vazão. Esse desnível elevado maximiza a conversão da energia potencial da água em eletricidade, tornando o sistema altamente eficiente para armazenamento de grande escala. | |||
A Goldisthal destaca-se também por sua eficiência global de ciclo, que é a medida da razão entre a energia elétrica gerada (saída) e a energia elétrica consumida no bombeamento (entrada), considerando um ciclo completo de armazenamento e recuperação de energia; que alcança cerca de 80% – valor típico em usinas reversíveis, considerando as perdas energéticas no bombeamento. | |||
A usina pode ser acionada para operação plena em menos de 5 minutos, oferecendo resposta rápida a emergências na rede. Combinando tecnologia de ponta, capacidade de armazenamento estratégico e integração com fontes renováveis, a Goldisthal é um pilar da transição energética alemã, exemplificando como soluções hidrelétricas reversíveis podem equilibrar demandas complexas em sistemas elétricos modernos. | |||
== Referências == | |||
<references /> | |||
* MACINTYRE, A. J. Bombas e instalações de bombeamento. Rio de Janeiro: LTC, 1997. | |||
* IDEL’ČIK, I. E. et al. Handbook of hydraulic resistance. Mumbai: Jaico Publishing House, 2008. | |||
* MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHI, T. H. Fundamentos da mecânica dos fluidos. São Paulo: Editora Blucher, 2004. | |||
* VOITH. Goldisthal, Germany – pumped storage plant. Disponível em: https://voith.com/corpen/industry-solutions/hydropower/pumped-storage-plants/goldisthal-germany.html. | |||
=<big >'''6. Usina Hidrelétrica Los Reyunos''' </big>= | |||
== Descrição Geral == | |||
A Usina Hidrelétrica Los Reyunos está localizada no Rio Diamante, na província de Mendoza, Argentina. Faz parte de um sistema hidrelétrico que inclui a represa Agua del Toro (montante) e El Tigre (jusante). Embora muitas vezes mencionada como usina reversível, na verdade opera como uma hidrelétrica convencional de fluxo a fio, sem capacidade de bombeamento. | |||
== Histórico e Construção == | |||
A construção da represa Los Reyunos foi concluída em 1980, como parte do plano de desenvolvimento energético da região de Cuyo. O projeto foi desenvolvido pela Água e Energia Elétrica S.E. e construído pela Cons-Conbic S.A.C. A usina começou a operar comercialmente no mesmo ano de sua conclusão. | |||
== Características Técnicas == | |||
=== Barragem === | |||
* Tipo de fundação: Rock-Aluvião | |||
* Altura: 136 m | |||
* Comprimento da coroação: 295 m | |||
* Volume da barragem: 3.500.000 m³ | |||
* Capacidade de despejo: 2.300 m³/s | |||
=== Reservatório === | |||
* Capacidade total: 260 hm³ | |||
* Área inundada: ~6,5 km² | |||
=== Usina Hidrelétrica === | |||
* Potência instalada: 224 MW | |||
* Geração média anual: 302 GWh | |||
* Turbinas: 4 × Francis (56 MW cada) | |||
* Vazão turbinada máxima: 275 m³/s | |||
== Operação e Integração Elétrica == | |||
* Tempo de resposta: ~5 minutos | |||
* Conexão: Integrada ao Sistema Argentino de Interconexão (SADI) | |||
* Frequência de operação: 50 Hz | |||
== Impacto Ambiental == | |||
* Redução de emissões: ~120.000 tCO₂/ano | |||
* Monitoramento: Contínuo do ecossistema aquático do Rio Diamante | |||
* Programas: Conservação da ictiofauna nativa | |||
== Importância do Sistema == | |||
* Geração de energia limpa para a região de Mendoza | |||
* Controle de cheias no Rio Diamante | |||
* Suporte à agricultura irrigada no vale | |||
* Estabilidade para a rede elétrica regional | |||
== Curiosidades == | |||
* A represa foi construída em uma zona de alta atividade sísmica, com projetos especiais de engenharia antisísmica | |||
* O reservatório é utilizado para pesca esportiva de trutas | |||
* A usina opera com um fator de capacidade de cerca de 15-20% | |||
== Referências == | |||
<references /> | |||
* ENEL Argentina. "Central Hidroeléctrica Los Reyunos". Disponível em: [www.enel.com.ar] | |||
* Gobierno de Mendoza. "Plan Energético Provincial 2020-2030". 2020. | |||
* Instituto Nacional del Agua. "Registro de Embalses Argentinos". 2023. | |||
* Global Energy Observatory. "Los Reyunos Hydroelectric Plant". Disponível em: [https://globalenergyobservatory.org] | |||
{{Usinas hidrelétricas da Argentina}} | |||
{{Energia na Argentina}} | |||
[[Categoria:Usinas hidrelétricas da Argentina]] | |||
[[Categoria:Infraestrutura de Mendoza]] |